Yo-Yo
Level | Ikona | Nazwa Broni | Atak |
---|---|---|---|
15 | ![]() | Itun | 32-33 |
15 | ![]() | Slepint | 40-41 |
22 | ![]() | Client | 43-44 |
27 | ![]() | Tensu | 52-54 |
27 | ![]() | Emporer | 64-65 |
34 | ![]() | Dicein | 72-73 |
40 | ![]() | Miragle | 96-97 |
40 | ![]() | Ridener | 105-107 |
47 | ![]() | Firee | 116-118 |
47 | ![]() | Immote | 120-121 |
55 | ![]() | Stencil | 131-132 |
55 | ![]() | Repoyit | 134-136 |
64 | ![]() | Gelonde | 160-161 |
70 | ![]() | Wingfull | 174-176 |
75 | ![]() | Anakun | 187-188 |
80 | ![]() | Circern | 209-211 |
85 | ![]() | Mishend | 212-214 |
90 | ![]() | Slinfes | 224-225 |
95 | ![]() | Akane | 229-231 |
100 | ![]() | Clantob | 243-244 |
110 | ![]() | Enaphoon | 251-252 |
120 | ![]() | Coroner | 259-260 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz