Axe 1h
| Level | Ikona | Nazwa Broni | Atak: | Cena NPC |
|---|---|---|---|---|
| 15 | | Crenil Axe | 36 ~ 44 | 4,700 |
| Curning Axe | 38 ~ 46 | 5,500 | ||
| | Sephir Axe | 40 ~ 48 | 6,800 | |
| Shyadin Axe | 48 ~ 56 | 8,100 | ||
| 22 | | Gorn Axe | 50 ~ 58 | 10,100 |
| Bronze Axe | 52 ~ 60 | 13,300 | ||
| 27 | | Vain Axe | 62 ~ 70 | 17,100 |
| Grang Axe | 64 ~ 72 | 21,400 | ||
| | Tooring Axe | 66 ~ 74 | 24,800 | |
| Drone Axe | 78 ~ 86 | 28,000 | ||
| 34 | | Karm Axe | 80 ~ 88 | 34,700 |
| Proem Axe | 88 ~ 96 | 50,500 | ||
| 40 | | Battle Axe | 116 ~ 124 | 66,900 |
| Corin Axe | 118 ~ 126 | 75,900 | ||
| | Action Axe | 128 ~ 136 | 88,000 | |
| Crow Axe | 130 ~ 138 | 107,100 | ||
| 47 | | War Axe | 132 ~ 140 | 153,300 |
| Raptor Axe | 144 ~ 152 | 180,600 | ||
| | Zailon Axe | 146 ~ 154 | 200,500 | |
| Berk Axe | 148 ~ 156 | 228,900 | ||
| 55 | | Forge Axe | 160 ~ 168 | 274,000 |
| Ardalin Axe | 162 ~ 170 | 385,300 | ||
| | Galaxy Axe | 164 ~ 172 | 448,300 | |
| Dolphin Axe | 166 ~ 174 | 497,700 | ||
| 64 | | Ribten Axe | 196 ~ 204 | 626,800 |
| Bonebar Axe | 198 ~ 206 | 876,700 | ||
| 70 | | Cantess Axe | 202 ~ 210 | 1,126,600 |
| Luxior Axe | 219 ~ 227 | 1,311,400 | ||
| 75 | | Stormpak Axe | 221 ~ 229 | 1,731,400 |
| Exhoust Axe | 235 ~ 243 | 2,436,000 | ||
| 80 | | Needrek Axe | 261 ~ 269 | 2,963,100 |
| 85 | | Shakyfin Axe | 263 ~ 271 | 3,192,000 |
| | Phantege Axe | 265 ~ 273 | 3,452,400 | |
| Hitch Axe | 267 ~ 275 | 3,587,800 | ||
| 90 | | Buterfle Axe | 279 ~ 287 | 3,915,400 |
| Catchy Axe | 281 ~ 289 | 4,065,600 | ||
| 95 | | Driff Axe | 286 ~ 294 | 4,314,700 |
| Fellpeed Axe | 288 ~ 296 | 4,521,300 | ||
| 100 | | Saintsail Axe | 301 ~ 309 | 4,877,200 |
| Darcro Axe | 305 ~ 313 | 4,877,200 | ||
| 110 | | Flaper Axe | 311 ~ 319 | 5,415,900 |
| Waturan Axe | 315 ~ 323 | 5,521,900 | ||
| 120 | | Witcher Axe | 321 ~ 329 | 6,230,700 |
| Lichiky Axe | 325 ~ 333 | 6,473,200 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz