Wand
Level | Ikona | Nazwa Broni | Atak: | Cena NPC |
---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Glass Wand | 38 ~ 40 | 3,800 |
Seal Wand | 40 ~ 42 | 4,500 | ||
![]() | Crystal Wand | 42 ~ 44 | 5,500 | |
Cubic Wand | 50 ~ 52 | 6,600 | ||
22 | ![]() | Pearl Wand | 52 ~ 54 | 8,200 |
Epi Wand | 54 ~ 56 | 10,700 | ||
27 | ![]() | Topaz Wand | 64 ~ 66 | 13,800 |
Niz Wand | 66 ~ 68 | 17,300 | ||
![]() | Catseye Wand | 68 ~ 70 | 20,100 | |
Ruby Wand | 80 ~ 82 | 22,600 | ||
34 | ![]() | Bloody Wand | 82 ~ 84 | 28,100 |
Kalis Wand | 90 ~ 92 | 40,800 | ||
40 | ![]() | Merr Wand | 118 ~ 120 | 54,000 |
Poly Wand | 120 ~ 122 | 61,000 | ||
![]() | Aurora Wand | 130 ~ 132 | 71,000 | |
Mekerhill Wand | 132 ~ 134 | 86,000 | ||
47 | ![]() | Opel Wand | 134 ~ 136 | 124,000 |
Naz Wand | 146 ~ 148 | 146,000 | ||
![]() | Misty Wand | 148 ~ 150 | 162,000 | |
Zerem Wand | 150 ~ 152 | 185,000 | ||
55 | ![]() | Rainbow Wand | 162 ~ 164 | 221,000 |
Bluebow Wand | 164 ~ 166 | 311,000 | ||
![]() | Zyme Wand | 166 ~ 168 | 362,000 | |
Splhail Wand | 168 ~ 170 | 400,000 | ||
64 | ![]() | Illusion Wand | 198 ~ 200 | 500,000 |
Mirage Wand | 200 ~ 202 | 700,000 | ||
70 | ![]() | Flupim Wand | 204 ~ 206 | 910,000 |
Aris Wand | 218 ~ 220 | 1,060,000 | ||
75 | ![]() | Divine Wand | 220 ~ 222 | 1,400,000 |
Moira Wand | 234 ~ 236 | 1,970,000 | ||
80 | ![]() | Neplus Wand | 260 ~ 262 | 2,390,000 |
85 | ![]() | Arcadia Wand | 262 ~ 264 | 2,580,000 |
![]() | Tripale Wand | 264 ~ 266 | 2,790,000 | |
Taris Wand | 266 ~ 268 | 2,900,000 | ||
90 | ![]() | Eruld Wand | 278 ~ 280 | 3,160,000 |
Jalate Wand | 280 ~ 282 | 3,290,000 | ||
95 | ![]() | Rismil Wand | 285 ~ 287 | 3,510,000 |
Kroril Wand | 287 ~ 289 | 3,660,000 | ||
100 | ![]() | Facus Wand | 300 ~ 302 | 3,940,000 |
Rekis Wand | 304 ~ 306 | 4,100,000 | ||
110 | ![]() | Blackwish Wand | 310 ~ 312 | 4,380,000 |
Daris Wand | 314 ~ 316 | 4,470,000 | ||
120 | ![]() | Hollaten Wand | 320 ~ 322 | 5,040,000 |
Lorai Wand | 324 ~ 326 | 5,240,000 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz