Knuckle
Lvl | Ikona | Nazwa Broni: | Atak | Cena NPC |
---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Cram Knuckle | 38 ~ 40 | 4,200 |
Overam Knuckle | 40 ~ 42 | 5,000 | ||
![]() | Speck Knuckle | 42 ~ 44 | 6,100 | |
Sardine Knuckle | 50 ~ 52 | 7,400 | ||
22 | ![]() | Beetle Knuckle | 52 ~ 54 | 9,200 |
Twit Knuckle | 54 ~ 56 | 12,000 | ||
27 | ![]() | Sledge Knuckle | 64 ~ 66 | 15,400 |
Xeno Knuckle | 66 ~ 68 | 19,300 | ||
![]() | Spike Knuckle | 68 ~ 70 | 22,500 | |
Side Knuckle | 80 ~ 82 | 25,300 | ||
34 | ![]() | Mega Knuckle | 82 ~ 84 | 31,400 |
Talin Knuckle | 90 ~ 92 | 45,600 | ||
40 | ![]() | Wedge Knuckle | 118 ~ 120 | 60,000 |
Rigor Knuckle | 120 ~ 122 | 68,000 | ||
![]() | Robin Knuckle | 130 ~ 132 | 79,000 | |
Rampart Knuckle | 132 ~ 134 | 96,000 | ||
47 | ![]() | Trocal Knuckle | 134 ~ 136 | 138,000 |
Revenant Knuckle | 146 ~ 148 | 163,000 | ||
![]() | Shark Knuckle | 148 ~ 150 | 181,000 | |
Marvel Knuckle | 150 ~ 152 | 207,000 | ||
55 | ![]() | Splin Knuckle | 162 ~ 164 | 247,000 |
Overpass Knuckle | 164 ~ 166 | 348,000 | ||
![]() | Azuma Knuckle | 166 ~ 168 | 405,000 | |
Gravity Knuckle | 168 ~ 170 | 450,000 | ||
64 | ![]() | Scalemer Knuckle | 198 ~ 200 | 560,000 |
Corean Knuckle | 200 ~ 202 | 790,000 | ||
70 | ![]() | Redornfit Knuckle | 204 ~ 206 | 1,010,000 |
Fistomber Knuckle | 218 ~ 220 | 1,180,000 | ||
75 | ![]() | Samuren Knuckle | 220 ~ 222 | 1,560,000 |
Edoren Knuckle | 234 ~ 236 | 2,200,000 | ||
80 | ![]() | Necrynzi Knuckle | 260 ~ 262 | 2,680,000 |
85 | ![]() | Skellock Knuckle | 262 ~ 264 | 2,880,000 |
![]() | Crossail Knuckle | 264 ~ 266 | 3,120,000 | |
Goldross Knuckle | 266 ~ 268 | 3,240,000 | ||
90 | ![]() | Clawreen Knuckle | 278 ~ 280 | 3,540,000 |
Blesever Knuckle | 280 ~ 282 | 3,670,000 | ||
95 | ![]() | Crecendo Knuckle | 285 ~ 287 | 3,920,000 |
Muncuto Knuckle | 287 ~ 289 | 4,090,000 | ||
100 | ![]() | Violeker Knuckle | 300 ~ 302 | 4,410,000 |
Federhorn Knuckle | 304 ~ 306 | 4,580,000 | ||
110 | ![]() | Metilver Knuckle | 310 ~ 312 | 4,900,000 |
Knighteel Knuckle | 314 ~ 316 | 4,990,000 | ||
120 | ![]() | Blarmor Knuckle | 320 ~ 322 | 5,630,000 |
Lordorbl Knuckle | 324 ~ 326 | 5,850,000 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz