Staff
Rare i Unique
Level: | Ikona: | Nazwa Broni: | Atak: | Bonusy: |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Shuprim Staff | 27-29 | INT +1, Hit Rate+50 |
15 | ![]() | Staff of Luena Lab | 65-68 | INT +3, Wind Mastery+5% |
18 | ![]() | Vega Staff | 40-42 | Hit Rate+50 |
24 | ![]() | Papanew Staff | 52-54 | INT +2 |
25 | ![]() | Tritium Staff | 75-78 | INT +5 |
30 | ![]() | Flaming Stick | 110-113 | INT +4, Fire Mastery+5% |
34 | ![]() | Pinsi Staff | 50-52 | INT +2, MP +50 |
39 | ![]() | Leafgale Staff | 90-92 | INT +3 |
45 | ![]() | Flam Staff | 130-132 | Hit Rate+50, Fire Element Effect |
45 | ![]() | Stick of Vel Porpone | 164-167 | Redukuje zużycie MP +10%, Skraca czas rzucania czarów Time+10% |
51 | ![]() | Venhill Staff | 146-148 | INT+3 |
57 | ![]() | Sege Staff | 162-164 | Hit+20, Int+3 |
60 | ![]() | Shamrel Staff | 195-198 | Max MP+200, INT+4 |
60 | ![]() | Guardian Staff | 254-257 | Max HP i MP+200 |
70 | ![]() | Staff of Ivillines | 225-258 | STR +3, STA +3, DEX +3, INT +3 |
75 | ![]() | Historic Staff | 274-277 | Add MP+10%, INT+5 |
85 | ![]() | Qurion Staff | 259-262 | INT+3 |
90 | ![]() | Angels Staff | 303-306 | Def+10, INT+3 |
105 | ![]() | Legendary Golden Staff | 317-320 | INT+5, Skraca czas rzucania czarów Time+10% |
120 | ![]() | Bloody Staff | 333-336 | INT+10, Skraca czas rzucania czarów Time+10%, Add MP+20% |
Ultimate
Level: | Ikona: | Nazwa Broni: | Atak: | Bonusy: |
---|---|---|---|---|
60 | ![]() | Ultimate Guardian Staff | 427-432 | Max HP+200, Max MP+200 |
75 | ![]() | Ultimate Historic Staff | 458-463 | Add MP+10%, INT+5 |
90 | ![]() | Ultimate Angels Staff | 503-508 | Def+10, INT+3 |
105 | ![]() | Ultimate Legendary Golden Staff | 525-529 | INT+5, Skraca czas rzucania czarów Time+10% |
120 | ![]() | Ultimate Bloody Staff | 549-554 | INT+10, Skraca czas rzucania czarów Time+10%, Add MP+20% |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz