Sticks
Rare i Unique
Level: | Ikona: | Nazwa Broni: | Atak: | Bonusy: |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Meryl Stick | 27-29 | STR+1 |
15 | ![]() | Flarine Stick | 70-72 | INT+2, Dodaje MP+5% |
18 | ![]() | Grim Stick | 40-42 | Hit+20% |
24 | ![]() | Papang Stick | 52-54 | Max HP+100, Hit Rate+50% |
25 | ![]() | Tritium Stick | 80-82 | INT+5 |
30 | ![]() | Saint Guardian Stick | 114-116 | INT+3, Dodaje MP+10% |
34 | ![]() | Dain Stick | 80-82 | Hit Rate+20% |
39 | ![]() | Sephy Stick | 90-92 | STA+3 |
45 | ![]() | Stick of Roritoren | 169-171 | INT+5, Redukuje zużycie MP +10% |
45 | ![]() | Barem Stick | 130-132 | Fire Element |
51 | ![]() | Bosi Stick | 146-148 | Max HP i MP+100 |
57 | ![]() | Hyper Stick | 162-154 | Electric Elemented |
60 | ![]() | Pre-Shabere Stick | 166-168 | Nic |
60 | ![]() | Guardian Stick | 259-261 | INT+3, HP Rate+15% |
60 | ![]() | Yakshadain Stick | 200-202 | Max MP+200, INT+4 |
70 | ![]() | Ivillines Stick | 260-262 | STR+3, STA+3, DEX+3, INT+3 |
75 | ![]() | Historic Stick | 279-291 | INT+2, Dodaje MP+20% |
85 | ![]() | Qurion Stick | 264-266 | Atk Speed+70, Atk Speed+3% |
90 | ![]() | Angels Stick | 308-310 | INT+4, HP Rate+10% |
105 | ![]() | Legendary Golden Stick | 322-324 | INT+20 |
120 | ![]() | Bloody Stick | 338-340 | INT+15, Skraca czas rzucania czarów +20%, Dodaje MP+20%. |
Ultimate
Level: | Ikona: | Nazwa Broni: | Atak: | Bonusy: |
---|---|---|---|---|
60 | ![]() | Ultimate Guardian Stick | 436-438 | INT+3, HP Rate+15% |
75 | ![]() | Ultimate Historic Stick | 466-469 | INT+2, Dodaje MP+20% |
90 | ![]() | Ultimate Angel Stick | 510-514 | INT+4, HP Rate+10% |
105 | ![]() | Ultimate Legendary Golden Stick | 533-535 | INT+20 |
120 | ![]() | Ultimate Bloody Stick | 558-560 | INT+15, Skraca czas rzucania czarów +20%, Dodaje MP+20%. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz