skip to main |
skip to sidebar
Potwory - Darkon
Potwory - Darkon
Level | Nazwa | Hp | Element |
49 | Small Rockepeller | 18,947 | Elektryczność |
49 | Rockepeller | 18,947 | Elektryczność |
50 | Captain Rockepeller | 19,289 | Elektryczność |
53 | Giant Rockepeller | 168,432 | Ogień |
Level | Nazwa | Hp | Element |
51 | Small Leyena | 9,620 | Wiatr |
51 | Leyena | 9,620 | Wiatr |
52 | Captain Leyena | 9,788 | Wiatr |
55 | Giant Leyena | 181,405 | Ogień |
Level | Nazwa | Hp | Element |
51 | Small Trangfoma | 22,434 | Elektryczność |
51 | Trangfoma | 22,434 | Elektryczność |
52 | Captain Trangfoma | 22,826 | Elektryczność |
55 | Giant Trangfoma | 217,686 | Woda |
Level | Nazwa | Hp | Element |
53 | Small Steamwalker | 9,956 | Ogień |
53 | Steamwalker | 9,956 | Elektryczność |
54 | Captain Steamwalker | 10,125 | Ogień |
57 | Giant Steamwalker | 190,200 | Elektryczność |
Level | Nazwa | Hp | Element |
55 | Small Steel Knight | 10,294 | Elektryczność |
55 | Steel Knight | 10,294 | Wiatr |
56 | Captain Steel Knight | 10,463 | Elektryczność |
59 | Giant Steel Knight | 195,518 | Wiatr |
Level | Nazwa | Hp | Element |
55 | Small Zombiger | 24,984 | Ziemia |
55 | Zombiger | 24,984 | Ziemia |
56 | Captain Zombiger | 25,395 | Ziemia |
59 | Giant Zombiger | 234,622 | Ogień |
Level | Nazwa | Hp | Element |
57 | Small Nuctuvehiclel | 25,300 | Ziemia |
57 | Nuctuvehiclel | 25,300 | Ziemia |
58 | Captain Nuctuvehiclel | 25,703 | Ziemia |
61 | Giant Nuctuvehiclel | 275,204 | Woda |
Level | Nazwa | Hp | Element |
57 | Small Nutty Wheel | 10,632 | Ziemia |
57 | Nutty Wheel | 10,632 | Ziemia |
58 | Captain Nutty Wheel | 10,801 | Ziemia |
61 | Giant Nutty Wheel | 275,204 | Woda |
Level | Nazwa | Hp | Element |
57 | Small Driller | 10,971 | Ziemia |
57 | Driller | 10,971 | Elektryczność |
58 | Captain Driller | 12,225 | Ziemia |
61 | Giant Driller | 210,053 | Elektryczność |
Level | Nazwa | Hp | Element |
59 | Small Risem | 26,629 | Wiatr |
59 | Risem | 26,629 | Wiatr |
60 | Captain Risem | 27,042 | Wiatr |
63 | Giant Risem | 247,384 | Ziemia |
Level | Nazwa | Hp | Element |
60 | Small Grrr | 12,255 | Woda |
61 | Grrr | 12,255 | Woda |
62 | Captain Grrr | 12,405 | Woda |
65 | Giant Grrr | 243,386 | Elektryczność |
Level | Nazwa | Hp | Element |
61 | Small Volt | 12,220 | Elektryczność |
61 | Volt | 12,220 | Ogień |
62 | Captain Volt | 12,405 | Elektryczność |
65 | Giant Volt | 243,386 | Ogień |
Level | Nazwa | Hp | Element |
63 | Small Elderguard | 12,589 | Wiatr |
63 | Elderguard | 12,589 | Woda |
64 | Captain Elderguard | 12,773 | Wiatr |
67 | Giant Elderguard | 249,215 | Woda |
Level | Nazwa | Hp | Element |
64 | Small Dump | 12,773 | Elektryczność |
65 | Dump | 13,429 | Elektryczność |
66 | Captain Dump | 13,621 | Elektryczność |
69 | Giant Dump | 88,035 | Woda |
Level | Nazwa | Hp | Element |
65 | Small Garbagepider | 13,429 | Ogień |
65 | Garbagepider | 13,429 | Wiatr |
66 | Captain Garbagepider | 13,621 | Ogień |
69 | Giant Garbagepider | 254,295 | Wiatr |
Level | Nazwa | Hp | Element |
67 | Small Crane Machinery | 13,813 | Ziemia |
67 | Crane Machinery | 13,813 | Elektryczność |
68 | Captain Crane Machinery | 14,005 | Ziemia |
71 | Giant Crane Machinery | 260,903 | Elektryczność |
Level | Nazwa | Hp | Element |
68 | Small Nautrepy | 14,005 | Elektryczność |
69 | Nautrepy | 14,300 | Elektryczność |
70 | Captain Nautrepy | 28,602 | Elektryczność |
73 | Giant Nautrepy | 390,112 | Ziemia |
Level | Nazwa | Hp | Element |
69 | Young Syliaca | 25,804 | Woda |
69 | Syliaca | 25,804 | Woda |
70 | Grownup Syliaca | 26,154 | Woda |
73 | Giant Syliaca | 113,713 | Elektryczność |
Level | Nazwa | Hp | Element |
71 | Small Greemong | 28,602 | Woda |
71 | Greemong | 28,602 | Woda |
72 | Captain Greemong | 28,981 | Woda |
75 | Giant Greemong | 552,915 | Ziemia |
Level | Nazwa | Hp | Element |
72 | Small Boo | 28,981 | Ziemia |
73 | Boo | 31,285 | Ziemia |
74 | Captain Boo | 31,690 | Ziemia |
77 | Giant Boo | 564,573 | Elektryczność |
Level | Nazwa | Hp | Element |
73 | Small Carrierbomb | 31,285 | Elektryczność |
73 | Carrierbomb | 31,285 | Elektryczność |
74 | Captain Carrierbomb | 31,690 | Elektryczność |
77 | Giant Carrierbomb | 564,573 | Ziemia |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz