Potwory - Garden of Rhisis
Level | Nazwa | Hp | Element |
---|---|---|---|
43 | Small Tombstonebearer | 7,769 | Ziemia |
43 | Tombstonebearer | 7,769 | Ziemia |
44 | Captain Tombstonebearer | 7,925 | Ziemia |
25 | Giant Tombstonebearer | 149,828 | Woda |
Level | Nazwa | Hp | Element |
---|---|---|---|
42 | Small Flbyrigen | 3,921 | Wiatr |
23 | Flbyrigen | 3,921 | Ogień |
24 | Captain Flbyrigen | 4,044 | Wiatr |
27 | Giant Flbyrigen | 82,948 | Ogień |
Level | Nazwa | Hp | Element |
---|---|---|---|
43 | Small Scopicon | 19,963 | Ogień |
43 | Scopicon | 19,963 | Ogień |
44 | Captain Scopicon | 20,362 | Ogień |
47 | Giant Scopicon | 179,794 | Ziemia |
Level | Nazwa | Hp | Element |
---|---|---|---|
45 | Phantum Basque | 8,260 | Woda |
45 | Basque | 8,260 | Wiatr |
46 | Lumping Basque | 8,419 | Woda |
49 | Giant Basque | 154,915 | Wiatr |
Level | Nazwa | Hp | Element |
---|---|---|---|
47 | Small Prankster | 8,579 | Ogień |
47 | Prankster | 8,579 | Ogień |
48 | Mastermage Prankster | 8,739 | Ogień |
51 | Giant Prankster | 163,345 | Elektryczność |
Level | Nazwa | Hp | Element |
---|---|---|---|
49 | Rough Wheelem | 8,899 | Ziemia |
49 | Wheelem | 8,899 | Ziemia |
50 | Bouncing Wheelem | 9,059 | Ziemia |
35 | Giant Wheelem | 168,432 | Ziemia |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz