poniedziałek, 11 stycznia 2010

Potwory we Flaris

Potwory - Flaris

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
1 Small Aibatt 120 2 29~30 Powietrze
1 Aibatt 148 2 29~30 Powietrze
2 Captain Aibatt 190 3 32~34 Powietrze
5 Giant Aibatt 14,326 40 101~106 Ogień

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
3 Small Mushpang 435 Powietrze 36~38 Ziemia
3 Mushpang 435 Powietrze 36~38 Ziemia
4 Captain Mushpang 466 Powietrze 40~42 Ziemia
5 Giant Mushpang 19,764 Ogień 136 ~ 143 Woda

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
5 Small Burudeng 745 9 56 ~ 59 Elektryczność
5 Burudeng 745 9 56 ~ 59 Elektryczność
6 Captain Burudeng 793 11 60 ~ 63 Elektryczność
9 Giant Burudeng 24,323 66 169 ~ 178 Powietrze

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
7 Small Pukepuke 1,112 12 72 ~ 76 Ogień
7 Pukepuke 1,112 12 72 ~ 76 Ziemia
8 Captain Pukepuke 1,180 13 76 ~ 80 Ogień
11 Giant Pukepuke 31,556 81 200 ~ 210 Ziemia

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
8 Small Peakyturtle 1,370 13 86 ~ 91 Woda
8 Peakyturtle 1,370 14 86 ~ 91 Elektryczność
9 Captain Peakyturtle 1,445 14 90 ~ 95 Woda
12 Giant Peakyturtle 36,132 91 216 ~ 227 Elektryczność

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
9 Urchin Demian 1,545 14 96 ~ 101 Powietrze
9 Demian 1,545 14 96 ~ 101 Ziemia
9 Bad Demian 1,529 15 100 ~ 105 Powietrze
13 Giant Demian 39,177 102 229 ~ 241 Ziemia

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
11 Small Doridoma 1,851 18 110 ~ 116 Woda
11 Doridoma 1,851 18 110 ~ 116 Elektryczność
12 Captain Doridoma 1,939 20 114 ~ 120 Woda
15 Giant Doridoma 47,784 132 257 ~ 271 Elektryczność

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
13 Young Lawolf 2,297 22 124 ~ 130 Ogień
13 Lawolf 2.297 23 124 ~ 130 Powietrze
14 Grownup Lawolf 2,398 25 127 ~ 134 Ogień
17 Giant Lawolf 52,852 168 285 ~ 300 Powietrze

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
15 1 Class Fefern 2,320 29 137 ~ 145 Ziemia
15 Fefern 2,320 30 137 ~ 145 Woda
16 2 Class Fefern 2,415 32 141 ~ 149 Ziemia
19 Giant Fefern 52,145 214 311 ~ 327 Woda

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
17 Cute Nyangnyang 3,080 36 151 ~ 159 Ogień
17 Nyangnyang 3,080 38 151 ~ 159 Elektryczność
18 Creep Nyangnyang 3,197 41 155 ~ 163 Ogień
21 Giant Nyangnyang 65,032 280 340 ~ 358 Elektryczność

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
19 Bang 2,994 46 165 ~ 174 Elektryczność
19 Captain Bang 2,994 48 165 ~ 174 Elektryczność
20 Boss Bang 3,101 53 169 ~ 178 Elektryczność
23 Giant Bang 63,106 367 367 ~ 386 Ziemia

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
20 Small Mothbee 3,404 53 175 ~184 Powietrze
20 Mothbee 3,404 55 175 ~184 Powietrze
20 Captain Mothbee 3,521 61 179 ~188 Powietrze
23 Giant Mothbee 75,204 479 379 ~399 Ogień

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz