poniedziałek, 11 stycznia 2010

Potwory - Saint Morning

Potwory - Saint Morning

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
21 Small Wagsaac 3,802 61 191 ~ 201 Ziemia
21 Wagsaac 3,802 63 191 ~ 201 Woda
22 Captain Wagsaac 3,928 69 195 ~ 205 Ziemia
25 Giant Wagsaac 75,204 479 395 ~ 416 Woda

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
21 Small Flybat 9,110 79 209 ~ 221 Wiatr
21 Flybat 9,110 81 209 ~ 221 Wiatr
22 Captain Flybat 9,414 89 213 ~ 225 Wiatr
25 Giant Flybat 90,245 622 475 ~ 500 Woda

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
23 Small Mia 3,921 79 199 ~ 209 Wiatr
23 Mia 3,921 83 199 ~ 209 Ogień
24 Captain Mia 4,044 90 202 ~ 213 Wiatr
27 Giant Mia 82,948 632 425 ~ 447 Ogień

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
25 Stale Mr Pumpkin 4,454 103 207 ~ 217 Woda
25 Mr Pumpkin 4,454 108 207 ~ 217 Woda
26 Rotten Mr Pumpkin 3,928 119 210 ~ 221 Woda
29 Giant Mr Pumpkin 88,035 821 412 ~ 434 Ziemia

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
27 Red Mantis C 4,601 136 232 ~ 245 Elektryczność
27 Red Mantis B 4,601 143 232 ~ 245 Elektryczność
28 Red Mantis A 4,730 156 236 ~ 249 Elektryczność
31 Giant Red Mantis 93,121 1060 479 ~ 504 Wiatr

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
29 Small Jack The Hammer 5,003 177 246 ~ 259 Ogień
29 Jack The Hammer 5,003 185 246 ~ 259 Ogień
30 Captain Jack The Hammer 5,137 201 250 ~ 263 Ogień
33 Giant Jack The Hammer 101,552 1377 510 ~ 537 Elektryczność

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
31 Small Giggle Box 5,442 229 260 ~ 274 Elektryczność
31 Giggle Box 5,442 239 260 ~ 274 Elektryczność
32 Captain Giggle Box 5,560 261 5264 ~ 278 Elektryczność
35 Giant Giggle Box 106,638 1779 539 ~ 567 Ziemia

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
33 Small Rock Muscle 5,857 297 274 ~ 288 Ziemia
33 Rock Muscle 5,857 311 274 ~ 288 Ogień
34 Captain Rock Muscle 6,000 338 277 ~ 292 Ziemia
37 Giant Rock Muscle 113,713 2305 568 ~ 598 Ogień

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
33 Small Bucrow 13,552 Ogień 342 ~ 360 Ziemia
33 Bucrow 13,552 Ogień 342 ~ 360 Ogień
34 Captain Bucrow 13,852 Ogień 345 ~ 364 Ziemia
37 Giant Bucrow 136,456 Wiatr 682 ~ 718 Ogień

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
35 Small Hobo 6,309 384 287 ~ 303 Wiatr
35 Hobo 6,309 404 287 ~ 303 Woda
36 Captain Hobo 6,457 437 291 ~ 307 Wiatr
39 Giant Hobo 118,131 2993 594 ~ 625 Woda

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
37 Small DumbBull 6,605 497 307 ~ 324 Woda
37 DumbBull 6,605 520 307 ~ 324 Ziemia
38 Captain DumbBull 6,753 567 311 ~ 328 Woda
41 Giant DumbBull 131,912 3748 625 ~ 658 Ziemia

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
39 Small Totemia 6,675 646 321 ~ 338 Ziemia
39 Totemia 6,675 675 321 ~ 338 Ziemia
40 Captain Totemia 6,819 723 325 ~ 342 Ziemia
43 Giant Totemia 136,998 4697 662 ~ 697 Elektryczność

Level Nazwa Hp Exp Atak Element
41 Maid Cardpuppet 8,905 809 341 ~ 359 Wiatr
41 Cardpuppet 8,905 845 341 ~ 359 Wiatr
42 Manager Cardpuppet 9,135 905 345 ~ 363 Wiatr
45 Boss Cardpuppet 144,760 5885 693 ~ 729 Ogień

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz