Potwory - Dekane Mines
| Level | Nazwa | Hp | Element |
|---|---|---|---|
| 85 | Blue Roach Larva | 35,415 | Brak Danych |
| 87 | Blue Roach | 48,119 | Wiatr |
| 89 | Blue Roach Queen | 1,081,995 | Wiatr |
| Level | Nazwa | Hp | Element |
|---|---|---|---|
| 85 | Pink Roach Larva | 35,415 | Brak Danych |
| 87 | Pink Roach | 49,286 | Ogień |
| 89 | Pink Roach Queen | 1,081,995 | Ogień |
| Level | Nazwa | Hp | Element |
|---|---|---|---|
| 85 | Keakoon Worker | 41,415 | Ogień |
| 85 | Keakoon Guard | 42,497 | Ogień |
| 87 | Keakoon Worker Leader | 471,850 | Ogień |
| 87 | Keakoon Guard Leader | 871,850 | Ogień |
| Level | Nazwa | Hp | Element |
|---|---|---|---|
| 86 | Elite Keakoon Worker | 44,703 | Ziemia |
| 86 | Elite Keakoon Guard | 45,827 | Ziemia |
| 88 | Elite Keakoon Worker Leader | 531,850 | Ziemia |
| 89 | Elite Keakoon Guard Leader | 939,316 | Woda |
| Level | Nazwa | Hp | Element |
|---|---|---|---|
| 91 | Mutant Keakoon Worker | 54,339 | Elektryczność |
| 91 | Mutant Keakoon Guard | 55,339 | Wiatr |
| 93 | Mutant Keakoon Worker Leader | 1,009,362 | Elektryczność |
| 95 | Mutant Keakoon Guard Leader | 3,557,225 | Woda |
| Level | Nazwa | Hp | Element |
|---|---|---|---|
| 85 | Green Trillipy | 51,339 | Ziemia |
| 88 | Hazardous Green Trillipy | 1,157,225 | Ziemia |
| Level | Nazwa | Hp | Element |
|---|---|---|---|
| 89 | Violet Trillipy | 52,339 | Wiatr |
| 91 | Hazardous Violet Trillipy | 1,257,225 | Wiatr |
| Level | Nazwa | Hp | Element |
|---|---|---|---|
| 90 | Blood Trillipy | 53,339 | Ogień |
| 92 | Hazardous Blood Trillipy | 1,357,225 | Ogień |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz